Les dates prévisionnelles de consultation des entreprises
Pour 2025/2026
| CONSTRUCTIONS | Nature | 3e trim. | 4e trim. | 1er trim. 2026 |
|---|---|---|---|---|
| LES PONTS-DE-CÉ – Roncières | Travaux | ✔ | ||
| VERRIERE-EN-ANJOU – 6 log – Clos des roseaux……. | Travaux | ✔ | ||
| BOUCHEMAINE – 9 log – Les Rosales | Travaux | ✔ | ||
| BRAIN-SUR-L’ AUTHION – 19 log – Buissons Belles (Tranche 2) | Travaux | ✔ |
| RÉHABILITIONS ET DÉMOLITIONS | Nature | 3e trim. | 4e trim. | 1er trim. 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ANGERS – 142 log – Galliéni/Allonneau | Travaux | ✔ | ||
| ANGERS – Agences et remplacement chauffage | Travaux | ✔ | ||
| ANGERS – 104 logements – Pavillons diffus | Travaux | ✔ | ||
| ANGERS – 24 logements- Kennedy, Victor Hugo, Monprofit, Clos du Rocher | Travaux | ✔ | ||
| ANGERS – 52 logements – Belle-Beille (Tranche 6) | MOE | ✔ | ||
| ANGERS – 82 log – RU Wresinsky | Travaux | ✔ | ||
| ANGERS – Résidentialisation Monplaisir (Tranche 1) | Travaux | ✔ |
